F18_2CN6
Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure)
📊 Einheit: g
📂 Fettsäuren (mehrfach ungesättigt)
🇬🇧 Fatty acid C18:2 n-6 cis,cis (linoleic acid)
📖 Was ist Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure)?
Linolsäure (C18:2 n-6) ist die wichtigste essenzielle Omega-6-Fettsäure.
📊 Tagesbedarf:
10-15 g
⚠️ Bei Mangel
Hautprobleme, Wachstumsstörungen
🚨 Bei Überschuss
Kann Entzündungen fördern
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Distelöl/Safloröl Speisefette und Öle | 75,12 g |
| 2 | Mohnöl Speisefette und Öle | 72,80 g |
| 3 | Distelöl Fette und Öle/Öle | 71,90 g |
| 4 | Traubenkernöl Speisefette und Öle | 63,30 g |
| 5 | Walnussöl Speisefette und Öle | 57,00 g |
| 6 | Baumnussöl Fette und Öle/Öle | 56,10 g |
| 7 | Weizenkeimöl Speisefette und Öle | 55,66 g |
| 8 | Maiskeimöl Speisefette und Öle | 55,53 g |
| 9 | Sonnenblumenöl Speisefette und Öle | 54,50 g |
| 10 | Sojaöl Speisefette und Öle | 52,85 g |
| 11 | Hanföl Speisefette und Öle | 52,60 g |
| 12 | Kürbiskernöl Speisefette und Öle | 49,18 g |
| 13 | Walnuss geröstet ohne Fett Hülsenfrüchte, Schalenobst, Ölsamen | 42,41 g |
| 14 | Walnuss gemahlen Hülsenfrüchte, Schalenobst, Ölsamen | 41,56 g |
| 15 | Walnuss Hülsenfrüchte, Schalenobst, Ölsamen | 41,56 g |
| 16 | Sesamöl Speisefette und Öle | 40,00 g |
| 17 | Baumnuss Nüsse, Samen und Ölfrüchte | 36,10 g |
| 18 | Sonnenblumenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitamin D Speisefette und Öle | 34,96 g |
| 19 | Bratöl/Frittieröl, pflanzlich Speisefette und Öle | 33,50 g |
| 20 | Sojalecithin Hülsenfrüchte, Schalenobst, Ölsamen | 30,40 g |
🔗 Verwandte Nährstoffe
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt
[g]
Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure)
[g]
Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure)
[g]
Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure)
[g]
Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure)
[g]
Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure)
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt
[g]
Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure)
[g]
Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure)
[g]
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- F18:2CN6
- Spalte:
- f18_2cn6
- Einheit:
- g