F22_6CN3
Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure)
📊 Einheit: g
📂 Fettsäuren (mehrfach ungesättigt)
🇬🇧 Fatty acid C22:6 n-3 all-cis (docosahexanoic acid)
📖 Was ist Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure)?
Docosahexaensäure (DHA, C22:6 n-3) ist die wichtigste Fettsäure für Gehirn und Augen.
📊 Tagesbedarf:
250-500 mg
⚠️ Bei Mangel
Kognitive Probleme, Sehstörungen
🚨 Bei Überschuss
Blutverdünnung
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Fischleberöl/Lebertran Speisefette und Öle | 11,95 g |
| 2 | Dorschleber Konserve Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 7,87 g |
| 3 | Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 7,34 g |
| 4 | Dorschleber roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 6,18 g |
| 5 | Makrele geräuchert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 3,57 g |
| 6 | Schillerlocken (Dornhai, Bauchlappen, heiß geräuchert) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 3,31 g |
| 7 | Kaviar echt (Stör) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,69 g |
| 8 | Sprotte gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,32 g |
| 9 | Sprotte roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,24 g |
| 10 | Sprotte gedünstet Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,13 g |
| 11 | Sprotte geräuchert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,10 g |
| 12 | Sardelle gegrillt Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,10 g |
| 13 | Dornhai geräuchert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,99 g |
| 14 | Sardelle gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,96 g |
| 15 | Dornhai gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,95 g |
| 16 | Sardelle gebraten ohne Fett (Ofen) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,92 g |
| 17 | Sardelle gesalzen Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,85 g |
| 18 | Dornhai roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,84 g |
| 19 | Sardelle roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,75 g |
| 20 | Dornhai gedünstet Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,75 g |
🔗 Verwandte Nährstoffe
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt
[g]
Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure)
[g]
Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure)
[g]
Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure)
[g]
Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure)
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt
[g]
Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure)
[g]
Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure)
[g]
Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure)
[g]
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- F22:6CN3
- Spalte:
- f22_6cn3
- Einheit:
- g