F22_5CN3
Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure)
📊 Einheit: g
📂 Fettsäuren (mehrfach ungesättigt)
🇬🇧 Fatty acid C22:5 n-3 all-cis (docosapentanoic acid)
📖 Was ist Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure)?
Docosapentaensäure (DPA, C22:5 n-3) ist eine Zwischenstufe zwischen EPA und DHA.
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Fettsäure C22:5 n-3 all-cis (Docosapentaensäure) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Forelle gegrillt Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,19 g |
| 2 | Forelle gebraten ohne Fett (Ofen) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,15 g |
| 3 | Forelle gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 2,00 g |
| 4 | Forellenfilet natur, gebraten Menükomponenten überwiegend tierisch | 1,84 g |
| 5 | Forelle roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,78 g |
| 6 | Forelle gedünstet Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,69 g |
| 7 | Forelle Müllerinart (mehliert, gebraten) Menükomponenten überwiegend tierisch | 1,61 g |
| 8 | Forelle pochiert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 1,58 g |
| 9 | Forelle paniert, gebraten Menükomponenten überwiegend tierisch | 1,42 g |
| 10 | Forelle blau (im Essigsud pochiert) Menükomponenten überwiegend tierisch | 1,38 g |
| 11 | Fischleberöl/Lebertran Speisefette und Öle | 0,83 g |
| 12 | Aal gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 0,70 g |
| 13 | Aal mit Speck gebacken Menükomponenten überwiegend tierisch | 0,66 g |
| 14 | Aal roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 0,66 g |
| 15 | Aal geschmort ohne Fett Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 0,66 g |
| 16 | Aal gedünstet Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 0,63 g |
| 17 | Schillerlocken (Dornhai, Bauchlappen, heiß geräuchert) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 0,52 g |
| 18 | Makrele geräuchert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 0,44 g |
| 19 | Aal geräuchert (Räucheraal) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 0,43 g |
| 20 | Aal in Rotwein mariniert, pochiert Menükomponenten überwiegend tierisch | 0,42 g |
🔗 Verwandte Nährstoffe
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt
[g]
Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure)
[g]
Fettsäure C18:4 n-3 all-cis (Stearidonsäure)
[g]
Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure)
[g]
Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure)
[g]
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt
[g]
Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure)
[g]
Fettsäure C18:2 n-7 cis 9, trans 11 (konjugierte Linolsäure)
[g]
Fettsäure C18:3 n-6 all-cis (Gamma-Linolensäure)
[g]
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- F22:5CN3
- Spalte:
- f22_5cn3
- Einheit:
- g