F18_1CN7
Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure)
📊 Einheit: g
📂 Fettsäuren (einfach ungesättigt)
🇬🇧 Fatty acid C18:1 n-7 cis (vaccenic acid)
📖 Was ist Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure)?
Vaccensäure (C18:1 n-7) kommt in Milchfett und Fleisch vor.
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Olivenöl Speisefette und Öle | 3,30 g |
| 2 | Bratöl/Frittieröl, pflanzlich Speisefette und Öle | 3,30 g |
| 3 | Rapsölmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen Speisefette und Öle | 2,66 g |
| 4 | Schwein Rückenspeck, kernig, ohne Schwartenzug (S VIII) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 2,26 g |
| 5 | Schwein Speck/Rückenspeck (grüner Speck) roh Fleisch- und Wurstwaren | 2,26 g |
| 6 | Schwein Speck (Rückenspeck) Rohpökelware, geräuchert Fleisch- und Wurstwaren | 2,12 g |
| 7 | Pflanzenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitaminen Speisefette und Öle | 2,04 g |
| 8 | Lamm Herz, geschmort ohne Fett Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 2,01 g |
| 9 | Italian Dressing Menükomponenten überwiegend pflanzlich | 2,00 g |
| 10 | Schwein Fettabschnitte, geringer Schwartenzug, sehr geringer Magerfleischanteil (S IX) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 1,91 g |
| 11 | Schwein Fettwamme, ohne Schwarten, geringer Magerfleischanteil (S XI) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 1,79 g |
| 12 | Schwein Speck, ohne Schwartenzug (S VII) roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 1,79 g |
| 13 | Salsa verde Menükomponenten überwiegend pflanzlich | 1,70 g |
| 14 | Lamm Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne) Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 1,64 g |
| 15 | Sesamöl Speisefette und Öle | 1,60 g |
| 16 | Pflanzenmargarine Dreiviertelfett, angereichert mit Vitaminen Speisefette und Öle | 1,59 g |
| 17 | Pesto verde Menükomponenten überwiegend pflanzlich | 1,50 g |
| 18 | Lamm Herz, roh Wild, Geflügel, Federwild, Innereien | 1,33 g |
| 19 | Sonnenblumenöl Speisefette und Öle | 1,30 g |
| 20 | Walnussöl Speisefette und Öle | 1,30 g |
🔗 Verwandte Nährstoffe
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- F18:1CN7
- Spalte:
- f18_1cn7
- Einheit:
- g