F18_0
Fettsäure C18:0 (Stearinsäure)
📊 Einheit: g
📂 Fettsäuren (gesättigt)
🇬🇧 Fatty acid C18:0 (stearic acid)
📖 Was ist Fettsäure C18:0 (Stearinsäure)?
Stearinsäure (C18:0) hat neutralen Effekt auf Cholesterin im Vergleich zu anderen gesättigten Fettsäuren.
🚨 Bei Überschuss
Geringer Einfluss auf Cholesterin
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Fettsäure C18:0 (Stearinsäure)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Sheabutter Speisefette und Öle | 36,20 g |
| 2 | Kakaobutter Speisefette und Öle | 33,74 g |
| 3 | Kakaomasse Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 22,38 g |
| 4 | Hammelfett/Hammeltalg Speisefette und Öle | 22,20 g |
| 5 | Rinderfett/Rindertalg Speisefette und Öle | 17,43 g |
| 6 | Schaf Fettgewebe, intermuskulär roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 16,70 g |
| 7 | Lamm Fettgewebe, intermuskulär roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 16,65 g |
| 8 | Bitterschokolade mit Kaffee Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 13,91 g |
| 9 | Bitterschokolade Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 13,91 g |
| 10 | Schweinefett/Schweineschmalz Speisefette und Öle | 13,20 g |
| 11 | Bitterschokolade gefüllt mit Karamell Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 12,57 g |
| 12 | Sonnenblumenmargarine Vollfett, angereichert mit Vitamin D Speisefette und Öle | 12,25 g |
| 13 | Rind Knochenmark, roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 11,77 g |
| 14 | Bitterschokolade mit Haselnüssen Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 11,43 g |
| 15 | Trüffel-Pralinen Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 11,42 g |
| 16 | Bitterschokolade mit Trüffelfüllung Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 11,42 g |
| 17 | Bitterschokolade gefüllt mit Gewürzcreme Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 11,34 g |
| 18 | Pralinen gefüllt Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 11,26 g |
| 19 | Erdnussbutter/Erdnusscreme Hülsenfrüchte, Schalenobst, Ölsamen | 11,06 g |
| 20 | Rind Fettgewebe, subkutan roh Rind-, Kalb-, Schweine-, Schaf- und Lammfleisch | 10,77 g |
🔗 Verwandte Nährstoffe
Fettsäuren, gesättigt, gesamt
[g]
Fettsäure C4:0 (Buttersäure)
[g]
Fettsäure C6:0 (Capronsäure)
[g]
Fettsäure C8:0 (Caprylsäure)
[g]
Fettsäure C10:0 (Caprinsäure)
[g]
Fettsäure C12:0 (Laurinsäure)
[g]
Fettsäure C14:0 (Myristinsäure)
[g]
Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure)
[g]
Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure)
[g]
Fettsäure C17:0 (Margarinsäure)
[g]
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- F18:0
- Spalte:
- f18_0
- Einheit:
- g