VITE
Vitamin E (Alpha-Tocopherol)
📊 Einheit: mg
📂 Vitamine (fettlöslich)
🇬🇧 Vitamin E (alpha-tocopherol)
📖 Was ist Vitamin E (Alpha-Tocopherol)?
Vitamin E ist ein starkes Antioxidans, schützt Zellmembranen vor oxidativem Stress.
📊 Tagesbedarf:
12-15 mg
⚠️ Bei Mangel
Nervenschäden, Muskelschwäche, Immunschwäche
🚨 Bei Überschuss
Erhöhtes Blutungsrisiko bei sehr hohen Dosen
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Vitamin E (Alpha-Tocopherol)-Gehalt
| # | Lebensmittel | Vitamin E (Alpha-Tocopherol) pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Vitamineral, Vitaplex Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 2.181,80 mg |
| 2 | Multi 0,62 g, Nycoplus Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 1.527,00 mg |
| 3 | Multi Kinder, 1,5 g, Nycoplus Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 600,00 mg |
| 4 | Vitaminkomplex Verschiedene Lebensmittel | 561,16 mg |
| 5 | Dorschlebertran, Kapseln, Møllers Dobbel Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 556,00 mg |
| 6 | Vitamin-Bären, Collett Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 285,70 mg |
| 7 | Weizenkeimöl Speisefette und Öle | 141,88 mg |
| 8 | Öl, wheatgerm Kategoricode: OC | 136,65 mg |
| 9 | Dorschlebertran, Møllers Tran Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 94,00 mg |
| 10 | Becel-Öl Óleos e gorduras de origem animal e vegetal e seus derivados > Óleos e gorduras de origem animal e vegetal > Óleos e gorduras de origem vegetal, edíveis | 84,00 mg |
| 11 | Frühstückscerealien, verzehrfertig, RALSTON angereicherte Weizenkleieflocken Breakfast Cereals | 80,46 mg |
| 12 | Pflanzenfett-Aufstrich, 35 % Fett, mit Phytosterinen Óleos e gorduras de origem animal e vegetal e seus derivados > Emulsões de gordura e gorduras misturadas > Margarinas e similares | 66,00 mg |
| 13 | Öl von girassol Óleos e gorduras de origem animal e vegetal e seus derivados > Óleos e gorduras de origem animal e vegetal > Óleos e gorduras de origem vegetal, edíveis | 65,00 mg |
| 14 | Sencha (Grüner Tee, Blätter) Getränke | 65,00 mg |
| 15 | Becel Öl-Mischung Classic Fette und Öle | 62,00 mg |
| 16 | Speiseöl Óleos e gorduras de origem animal e vegetal e seus derivados > Óleos e gorduras de origem animal e vegetal > Óleos e gorduras de origem vegetal, edíveis | 61,00 mg |
| 17 | Flüssigvitamine und Mineralien, Sanasol Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 60,00 mg |
| 18 | Flüssigvitamine, Multi-Vitamin-Mischung, Nycoplus Sonstige Lebensmittel und Gerichte | 60,00 mg |
| 19 | Sonnenblumenöl Speisefette und Öle | 59,00 mg |
| 20 | Bratöl/Frittieröl, pflanzlich Speisefette und Öle | 59,00 mg |
📐 Berechnungsformel
VITE[mg] = TOCPHA[mg]