VITD
Vitamin D
📊 Einheit: µg
📂 Vitamine (fettlöslich)
🇬🇧 Vitamin D
📖 Was ist Vitamin D?
Vitamin D reguliert den Calcium- und Phosphatstoffwechsel und ist wichtig für Knochen, Immunsystem und Muskeln.
📊 Tagesbedarf:
20 µg
⚠️ Bei Mangel
Rachitis (Kinder), Osteomalazie (Erwachsene), erhöhtes Infektionsrisiko
🚨 Bei Überschuss
Hyperkalzämie, Nierenprobleme, Gefäßverkalkung
🏆 Top 20 Lebensmittel mit hohem Vitamin D-Gehalt
| # | Lebensmittel | Vitamin D pro 100g |
|---|---|---|
| 1 | Dorschleber Konserve Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 120,20 µg |
| 2 | Fischleberöl/Lebertran Speisefette und Öle | 111,00 µg |
| 3 | Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 110,00 µg |
| 4 | Dorschleber roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 100,00 µg |
| 5 | Aal geräuchert (Räucheraal) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 90,00 µg |
| 6 | Pfifferling getrocknet Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 74,20 µg |
| 7 | Pfifferling getrocknet, gekocht Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 42,40 µg |
| 8 | Sardelle gegrillt Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 40,00 µg |
| 9 | Sardelle gesalzen Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 36,00 µg |
| 10 | Sardelle gebraten ohne Fett (Ofen) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 34,00 µg |
| 11 | Sardelle gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 34,00 µg |
| 12 | Sprotte geräuchert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 32,00 µg |
| 13 | Sardelle roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 32,00 µg |
| 14 | Schillerlocken (Dornhai, Bauchlappen, heiß geräuchert) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 32,00 µg |
| 15 | Sprotte roh Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 32,00 µg |
| 16 | Sprotte gebraten ohne Fett (Pfanne) Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 31,00 µg |
| 17 | Sardellenpaste Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 31,00 µg |
| 18 | Bückling (Hering) heiß geräuchert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 30,00 µg |
| 19 | Sprotte gedünstet Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 30,00 µg |
| 20 | Matjeshering mild gesalzen, geräuchert Fische, Krusten-, Schalen- und Weichtiere | 25,28 µg |
📐 Berechnungsformel
VITD[µg]=ERGCAL[µg]+CHOCAL[µg]
🔗 Verwandte Nährstoffe
Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE)
[µg]
Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE)
[µg]
Retinol
[µg]
Beta‑Carotin
[µg]
Carotinoide, außer Beta-Carotin
[µg]
Vitamin D3 (Cholecalciferol)
[µg]
Vitamin D2 (Ergocalciferol)
[µg]
Vitamin E (Alpha-Tocopherol)
[mg]
Alpha‑Tocopherol
[mg]
Beta-Tocopherol
[mg]
ℹ️ Kurzinfo
- Code:
- VITD
- Spalte:
- vitd
- Einheit:
- µg