🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Serradura (Portugiesischer Sägemehl-Pudding)
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 4/4 vollständig (100%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Marie-Kekse | 200 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
812 |
| Sahne | 400 ml |
Suche... Keine Ergebnisse |
1.232 |
| gezuckerte Kondensmilch | 150 ml |
Suche... Keine Ergebnisse |
483 |
| Vanilleextrakt | 1 TL (≈5g) |
🔗 Vanilleextrakt
AFCD_AU
Suche... Keine Ergebnisse |
14 |
| Gesamt (4 Portionen) |
2.541 kcal
≈ 635 kcal / Portion
|
||
gezuckerte Kondensmilch
483 kcal
Menge
150 ml
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
2.541 kcal
≈ 635 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2.642 kJ | 10.568 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 635 kcal | 2.541 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 77,7 g | 311 g |
| Protein (Nx6,25) | 8,8 g | 35,2 g |
| Fett | 40,3 g | 161 g |
| Rohasche | 1,2 g | 4,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 58,5 g | 234 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 1,8 g | 7,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0,15 g | 0,60 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 386 µg | 1.542 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 373 µg | 1.492 µg |
| Retinol | 359 µg | 1.436 µg |
| Beta‑Carotin | 162 µg | 647 µg |
| Vitamin D | 0,17 µg | 0,68 µg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,17 µg | 0,68 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,0 mg | 4,0 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,79 mg | 3,1 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,06 mg | 0,24 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,04 mg | 0,16 mg |
| Vitamin K | 10,6 µg | 42,5 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 5,2 µg | 20,9 µg |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 5,4 µg | 21,6 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,22 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,31 mg | 1,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,4 mg | 5,7 mg |
| Niacin | 0,16 mg | 0,62 mg |
| Pantothensäure | 0,61 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 39,5 µg | 158 µg |
| Biotin | 4,9 µg | 19,5 µg |
| Folat-Äquivalent | 8,1 µg | 32,5 µg |
| Folat | 8,1 µg | 32,5 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,68 µg | 2,7 µg |
| Vitamin C | 2,1 mg | 8,5 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,20 g | 0,78 g |
| Natrium | 76,0 mg | 304 mg |
| Chlorid | 144 mg | 576 mg |
| Kalium | 250 mg | 999 mg |
| Calcium | 188 mg | 753 mg |
| Magnesium | 34,3 mg | 137 mg |
| Phosphor | 156 mg | 624 mg |
| Eisen | 0,10 mg | 0,39 mg |
| Zink | 0,60 mg | 2,4 mg |
| Iodid | 9,2 µg | 36,6 µg |
| Kupfer | 14,3 µg | 57,0 µg |
| Mangan | 5,4 µg | 21,5 µg |
| Fluorid | 24,0 µg | 96,0 µg |
| Chrom | 0,07 µg | 0,28 µg |
| Molybdän | 19,4 µg | 77,5 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zitronensäure | 0,15 g | 0,60 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Disaccharide, gesamt | 23,1 g | 92,4 g |
| Saccharose | 15,4 g | 61,7 g |
| Lactose | 7,7 g | 30,8 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 33,8 g | 135 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 18,8 g | 75,3 g |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 1,2 g | 4,7 g |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,36 g | 1,5 g |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,35 g | 1,4 g |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,66 g | 2,6 g |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 0,81 g | 3,2 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 3,5 g | 14,0 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 8,3 g | 33,3 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 3,6 g | 14,5 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 9,2 g | 36,6 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 1,3 g | 5,1 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 7,9 g | 31,6 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,93 g | 3,7 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,23 g | 0,90 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,23 g | 0,90 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,70 g | 2,8 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,70 g | 2,8 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 96,2 mg | 385 mg |
| Stickstoff, gesamt | 0,82 g | 3,3 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 2,5 g | 10,0 g |
| Alanin | 0,19 g | 0,77 g |
| Arginin | 0,20 g | 0,80 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,43 g | 1,7 g |
| Cystein | 0,05 g | 0,19 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 1,1 g | 4,5 g |
| Glycin | 0,11 g | 0,46 g |
| Histidin | 0,15 g | 0,60 g |
| Isoleucin | 0,32 g | 1,3 g |
| Leucin | 0,53 g | 2,1 g |
| Lysin | 0,42 g | 1,7 g |
| Methionin | 0,14 g | 0,54 g |
| Phenylalanin | 0,26 g | 1,1 g |
| Prolin | 0,52 g | 2,1 g |
| Serin | 0,29 g | 1,2 g |
| Threonin | 0,25 g | 0,98 g |
| Tryptophan | 0,08 g | 0,30 g |
| Tyrosin | 0,25 g | 1,0 g |
| Valin | 0,36 g | 1,4 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
4 von 4 Zutaten (100%)
haben vollständige Nährwertdaten, davon 1 automatisch vorgeschlagen.
4 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.