🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Dreught Fisch (Ostfriesische Trockenscholle)
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 3/3 vollständig (100%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Schollen | 10 Stück (≈1,000g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
940 |
| Salz | 200 g |
🔗 Meersalz
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Wasser | – |
🔗 Trinkwasser
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| Gesamt (10 Portionen) |
940 kcal
≈ 94 kcal / Portion
|
||
Schollen
940 kcal
Menge
10 Stück
(≈1,000g)
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (10 Portionen)
940 kcal
≈ 94 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (10 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 398 kJ | 3.980 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 94 kcal | 940 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 77,4 g | 774 g |
| Protein (Nx6,25) | 16,6 g | 166 g |
| Fett | 1,5 g | 15,0 g |
| Rohasche | 21,2 g | 212 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 2,7 g | 27,3 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 0,32 g | 3,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0,83 g | 8,3 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 7,0 µg | 70,0 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 3,0 µg | 30,0 µg |
| Beta‑Carotin | 37,0 µg | 370 µg |
| Carotinoide, außer Beta-Carotin | 4,0 µg | 40,0 µg |
| Vitamin D | 4,0 µg | 40,0 µg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 4,0 µg | 40,0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,88 mg | 8,8 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 0,88 mg | 8,8 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,05 mg | 0,50 mg |
| Vitamin K | 6,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 5,0 µg | 50,0 µg |
| Vitamin K2 (Menachinone) | 1,0 µg | 10,0 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,18 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,20 mg | 2,0 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6,5 mg | 64,5 mg |
| Niacin | 3,6 mg | 36,2 mg |
| Pantothensäure | 0,64 mg | 6,4 mg |
| Vitamin B6 | 183 µg | 1.830 µg |
| Biotin | 30,0 µg | 300 µg |
| Folat-Äquivalent | 10,0 µg | 100 µg |
| Folat | 10,0 µg | 100 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 1,3 µg | 12,9 µg |
| Vitamin C | 5,8 mg | 57,9 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 19,6 g | 196 g |
| Natrium | 7.819 mg | 78.190 mg |
| Chlorid | 11.987 mg | 119.870 mg |
| Kalium | 303 mg | 3.034 mg |
| Calcium | 44,4 mg | 444 mg |
| Magnesium | 22,0 mg | 220 mg |
| Phosphor | 146 mg | 1.463 mg |
| Schwefel | 8,8 mg | 88,0 mg |
| Eisen | 0,30 mg | 3,0 mg |
| Zink | 0,55 mg | 5,5 mg |
| Iodid | 35,4 µg | 354 µg |
| Kupfer | 34,0 µg | 340 µg |
| Mangan | 59,6 µg | 596 µg |
| Chrom | 1,0 µg | 10,0 µg |
| Molybdän | 20,5 µg | 205 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zitronensäure | 0,70 g | 7,0 g |
| Äpfelsäure | 0,03 g | 0,30 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 0,30 g | 3,0 g |
| Glucose | 0,15 g | 1,5 g |
| Fructose | 0,15 g | 1,5 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,07 g | 0,70 g |
| Saccharose | 0,06 g | 0,60 g |
| Maltose | 0,01 g | 0,10 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 0,37 g | 3,7 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 2,4 g | 23,6 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 0,18 g | 1,8 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,02 g | 0,20 g |
| Fettsäure C15:0 (Pentadecylsäure) | 0,01 g | 0,10 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 0,11 g | 1,1 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,04 g | 0,40 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 0,42 g | 4,2 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,06 g | 0,60 g |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,02 g | 0,20 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 0,33 g | 3,3 g |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,01 g | 0,10 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 0,40 g | 4,0 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 0,30 g | 3,0 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 0,06 g | 0,60 g |
| Fettsäure C20:5 n-3 all-cis (Eicosapentaensäure) | 0,10 g | 1,0 g |
| Fettsäure C22:6 n-3 all-cis (Docosahexaensäure) | 0,10 g | 1,0 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 0,18 g | 1,8 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 0,14 g | 1,4 g |
| Fettsäure C20:4 n-6 all-cis (Arachidonsäure) | 0,04 g | 0,40 g |
| Fettsäuren, sonstige | 0,02 g | 0,20 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 62,0 mg | 620 mg |
| Stickstoff, gesamt | 2,6 g | 26,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 7,4 g | 74,2 g |
| Alanin | 1,3 g | 13,4 g |
| Arginin | 1,1 g | 10,9 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 1,7 g | 17,4 g |
| Cystein | 0,18 g | 1,8 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 2,6 g | 25,8 g |
| Glycin | 1,2 g | 12,0 g |
| Histidin | 0,37 g | 3,7 g |
| Isoleucin | 0,93 g | 9,3 g |
| Leucin | 1,4 g | 13,8 g |
| Lysin | 1,6 g | 16,0 g |
| Methionin | 0,51 g | 5,1 g |
| Phenylalanin | 0,67 g | 6,7 g |
| Prolin | 0,74 g | 7,4 g |
| Serin | 1,0 g | 10,0 g |
| Threonin | 0,79 g | 7,9 g |
| Tryptophan | 0,17 g | 1,7 g |
| Tyrosin | 0,57 g | 5,7 g |
| Valin | 0,99 g | 9,9 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
3 von 3 Zutaten (100%)
haben vollständige Nährwertdaten, davon 1 automatisch vorgeschlagen.
2 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.