🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Karamellisierte gebratene Kochbananen (Maduros)
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 3/3 vollständig (100%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Kochbanane | 2 Stück (≈200g) |
Suche... Keine Ergebnisse |
224 |
| Pflanzenöl | 100 ml |
🔗 Rapsöl/Rüböl
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
900 |
| Salz | 1 Prise (≈0g) |
🔗 Meersalz
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Gesamt (2 Portionen) |
1.124 kcal
≈ 562 kcal / Portion
|
||
Gesamt (2 Portionen)
1.124 kcal
≈ 562 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (2 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 2.324 kJ | 4.648 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 562 kcal | 1.124 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 69,3 g | 139 g |
| Protein (Nx6,25) | 1,2 g | 2,4 g |
| Fett | 50,1 g | 100 g |
| Rohasche | 0,74 g | 1,5 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 25,4 g | 50,8 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 1,9 g | 3,8 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Organische Säuren, gesamt | 0,31 g | 0,62 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 58,5 µg | 117 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 29,0 µg | 58,0 µg |
| Beta‑Carotin | 353 µg | 705 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 10,6 mg | 21,3 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 10,6 mg | 21,3 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Gamma-Tocopherol | 18,3 mg | 36,6 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,62 mg | 1,2 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Vitamin K | 60,8 µg | 122 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 60,8 µg | 122 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,10 mg | 0,20 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,10 mg | 0,20 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,70 mg | 1,4 mg |
| Niacin | 0,50 mg | 1,0 mg |
| Pantothensäure | 0,34 mg | 0,68 mg |
| Vitamin B6 | 140 µg | 280 µg |
| Biotin | 2,7 µg | 5,4 µg |
| Folat-Äquivalent | 13,0 µg | 26,0 µg |
| Folat | 13,0 µg | 26,0 µg |
| Vitamin C | 7,0 mg | 14,0 mg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,15 g | 0,31 g |
| Natrium | 60,0 mg | 120 mg |
| Chlorid | 173 mg | 346 mg |
| Kalium | 301 mg | 603 mg |
| Calcium | 6,3 mg | 12,6 mg |
| Magnesium | 34,3 mg | 68,5 mg |
| Phosphor | 29,9 mg | 59,7 mg |
| Schwefel | 0,04 mg | 0,07 mg |
| Eisen | 0,66 mg | 1,3 mg |
| Zink | 0,12 mg | 0,24 mg |
| Iodid | 2,4 µg | 4,7 µg |
| Kupfer | 111 µg | 223 µg |
| Mangan | 136 µg | 272 µg |
| Fluorid | 15,0 µg | 30,0 µg |
| Chrom | 3,0 µg | 6,0 µg |
| Molybdän | 2,0 µg | 4,0 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zitronensäure | 0,11 g | 0,22 g |
| Äpfelsäure | 0,19 g | 0,38 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Monosaccharide, gesamt | 4,9 g | 9,8 g |
| Glucose | 2,4 g | 4,8 g |
| Fructose | 2,5 g | 5,0 g |
| Disaccharide, gesamt | 1,7 g | 3,4 g |
| Saccharose | 1,7 g | 3,4 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 6,6 g | 13,2 g |
| Stärke (Stärke, Glykogen, Dextrine) | 18,8 g | 37,6 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, hochmolekular | 1,9 g | 3,8 g |
| Ballaststoffe, wasserunlöslich | 1,3 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe, wasserlöslich | 0,60 g | 1,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 3,7 g | 7,4 g |
| Fettsäure C4:0 (Buttersäure) | 0,01 g | 0,02 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,03 g | 0,05 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 2,2 g | 4,5 g |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,03 g | 0,06 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 0,90 g | 1,8 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,29 g | 0,58 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,17 g | 0,33 g |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,06 g | 0,12 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 28,8 g | 57,5 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,10 g | 0,19 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 27,9 g | 55,8 g |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,63 g | 1,3 g |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,14 g | 0,27 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 13,6 g | 27,3 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 4,2 g | 8,5 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 4,2 g | 8,5 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 9,4 g | 18,8 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 9,4 g | 18,8 g |
| Fettsäuren, sonstige | 1,5 g | 3,1 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 1,0 mg | 2,1 mg |
| Stickstoff, gesamt | 0,19 g | 0,38 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Aminosäuren, unentbehrlich, gesamt | 0,32 g | 0,64 g |
| Alanin | 0,05 g | 0,10 g |
| Arginin | 0,06 g | 0,12 g |
| Asparaginsäure, inklusive Asparagin | 0,21 g | 0,42 g |
| Cystein | 0,02 g | 0,04 g |
| Glutaminsäure, inklusive Glutamin | 0,23 g | 0,46 g |
| Glycin | 0,05 g | 0,10 g |
| Histidin | 0,05 g | 0,10 g |
| Isoleucin | 0,03 g | 0,06 g |
| Leucin | 0,06 g | 0,12 g |
| Lysin | 0,04 g | 0,08 g |
| Methionin | 0,01 g | 0,02 g |
| Phenylalanin | 0,04 g | 0,08 g |
| Prolin | 0,04 g | 0,08 g |
| Serin | 0,04 g | 0,08 g |
| Threonin | 0,04 g | 0,08 g |
| Tryptophan | 0,01 g | 0,02 g |
| Tyrosin | 0,03 g | 0,06 g |
| Valin | 0,04 g | 0,08 g |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
3 von 3 Zutaten (100%)
haben vollständige Nährwertdaten.
3 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.