🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Akutaq (Alaskanisches Eskimo-Eis)
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 5/6 vollständig (83%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Pflanzenfett | 250 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
2.250 |
| Pflanzenöl | 120 ml |
🔗 Rapsöl/Rüböl
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
1.080 |
| Zucker | 150 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
600 |
| gemischte Waldbeeren | 400 g |
⚠ nicht verknüpft
Suche... Keine Ergebnisse |
– |
| getrockneter Weißfisch | 100 g |
Suche... Keine Ergebnisse |
371 |
| Wasser | 60 ml |
🔗 Trinkwasser
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Gesamt (4 Portionen) |
4.301 kcal
≈ 1.075 kcal / Portion
|
||
Pflanzenfett
2.250 kcal
Menge
250 g
Suche...
Keine Ergebnisse
Zucker
600 kcal
Menge
150 g
Suche...
Keine Ergebnisse
gemischte Waldbeeren
–
Menge
400 g
⚠ nicht verknüpft
Suche...
Keine Ergebnisse
getrockneter Weißfisch
371 kcal
Menge
100 g
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (4 Portionen)
4.301 kcal
≈ 1.075 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (4 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 4.448 kJ | 17.791 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 1.075 kcal | 4.301 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 20,1 g | 80,6 g |
| Protein (Nx6,25) | 15,6 g | 62,4 g |
| Fett | 95,9 g | 383 g |
| Rohasche | 0,01 g | 0,06 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 37,5 g | 150 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 8,8 µg | 35,2 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 4,3 µg | 17,0 µg |
| Beta‑Carotin | 51,9 µg | 208 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 13,8 mg | 55,3 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 13,7 mg | 54,6 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,18 mg |
| Gamma-Tocopherol | 16,6 mg | 66,3 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,55 mg | 2,2 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 6,8 mg | 27,3 mg |
| Vitamin K | 52,6 µg | 210 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 52,6 µg | 210 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 4,6 µg | 18,4 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,005 g | 0,02 g |
| Natrium | 3,0 mg | 11,9 mg |
| Chlorid | 1,2 mg | 4,8 mg |
| Kalium | 1,2 mg | 4,7 mg |
| Calcium | 204 mg | 815 mg |
| Magnesium | 21,7 mg | 86,8 mg |
| Phosphor | 1,2 mg | 5,0 mg |
| Eisen | 0,12 mg | 0,50 mg |
| Zink | 0,02 mg | 0,08 mg |
| Iodid | 0,07 µg | 0,28 µg |
| Kupfer | 2,3 µg | 9,1 µg |
| Mangan | 4,3 µg | 17,4 µg |
| Chrom | 4,4 µg | 17,5 µg |
| Molybdän | 0,006 µg | 0,02 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Disaccharide, gesamt | 37,5 g | 150 g |
| Saccharose | 37,5 g | 150 g |
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 37,5 g | 150 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 30,3 g | 121 g |
| Fettsäure C6:0 (Capronsäure) | 0,06 g | 0,23 g |
| Fettsäure C8:0 (Caprylsäure) | 0,76 g | 3,1 g |
| Fettsäure C10:0 (Caprinsäure) | 0,61 g | 2,4 g |
| Fettsäure C12:0 (Laurinsäure) | 5,0 g | 20,0 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 2,4 g | 9,6 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 17,5 g | 70,0 g |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,02 g | 0,07 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 3,3 g | 13,3 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,42 g | 1,7 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,16 g | 0,65 g |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,04 g | 0,14 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 38,4 g | 154 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,25 g | 1,0 g |
| Fettsäure C18:1 n-7 cis (Vaccensäure) | 0,06 g | 0,25 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 37,5 g | 150 g |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 0,50 g | 2,0 g |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,11 g | 0,45 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 17,9 g | 71,4 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 3,7 g | 14,7 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 3,7 g | 14,7 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 14,2 g | 56,8 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 14,2 g | 56,8 g |
| Fettsäuren, sonstige | 1,3 g | 5,2 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 1,4 mg | 5,7 mg |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
5 von 6 Zutaten (83%)
haben vollständige Nährwertdaten, davon 1 automatisch vorgeschlagen.
5 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.